+15 NĂM
Minaco hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực viễn thông, thiết bị an ninh+5.000 KHÁCH HÀNG
Chúng tôi đã hợp tác hơn 5.000 khách hàng và được tin tưởng gắn bó+1.000 DỰ ÁN
Đã thực hiện thành công hơn 1.000 dự án khắp cả nướcMã sản phẩm:MR1210
Trạng thái: Có hàng
Radar hàng hải màn hình màu LCD 12.1"
ICOM MR-1210 với 03 phiên bản :
MR-1210RII : 36 hải lý , anten dạng thúng tròn đường kính 2ft ( 60cm ) kèm 15m cáp OPC-2341
MR-1210TII : 48 hải lý , anten dạng cánh quay 4ft ( 120cm ) kèm 20m cáp OPC-2342
MR-1210TIII : 72 hải lý , anten dạng cánh quay 4ft ( 120cm ) kèm 20m cáp OPC-2342
Giao hàng nhanh
Từ 1 - 3 ngàyMiễn phí vận chuyển
Đơn hàng trên 20 triệuBảo hành
Bảo hành chính hãngThanh toán dễ dàng
Với nhiều hình thứcRadar ICOM MR 1210 RII / MR-1210TII / MR-1210TIII
– Màn hình màu rộng TFT 12.1″ (độ phân giải 600×800 điểm)
– Thang đo 36 / 48 / 72 hải lý .
– Công suất phát 4kW / 6kW .
– Chức năng ATA (Trợ giúp theo dõi tự động) đơn giản hóa .
– Thân mỏng (119.2mm) và trọng lượng nhẹ (4.3kg) .
– Anten dạng thúng tròn đường kính 2 ft (60cm), 15m cáp anten OPC-2341 ( cho model MR-1210RII ).
-Anten cánh quay 4fl ( 120cm) , 20m cáp OPC-2342 ( MR-1210TII / MR-1210TIII) .
– CPA (Điểm tiếp cận gần nhất), TCPA (thời gian đến điểm tiếp cận gần nhất) và chức năng báo động vùng …
Bộ bao gồm :
Bộ hiển thị với màn hình màu TFT 12.1″
Bộ Anten dạng thúng tròn đường kính 2fl (60cm) / dạng cánh quay 4fl(120cm)
Cáp anten : OPC-2341 dài 15m / OPC-2342 dài 20m
Cáp nguồn
Vật tư lắp đặt và phụ kiện.
Made in Japan / Bảo hành 12 tháng .
Bốn loại Scanner :
MR-1210RII : Công suất 4kW , tầm quét 36 hải lý
MR-1210TII : Công suất 4kW , tầm quét 48 hải lý
MR-1210TIII: Công suất 6kW , tầm quét 72 hải lý
ATA đơn giản (Hỗ trợ tự động theo dõi )
Chức năng tích hợp AIS (Hệ thống Nhận dạng tự động)
MR-1210RII | MR-1210TII | MR-1210TIII | |||
(Loại 1.2m) | (Loại 2m) | (Loại 1.2m) | (Loại 2m) | ||
Loại hiển thị | Màn hình LCD màu TFT 12,1 inch | ||||
Độ phân giải | 600 × 800 điểm | ||||
Cự ly nhỏ nhất | 25m (ở khoảng 1/8 NM) | ||||
Cự ly lớn nhất | 36NM | 48NM | 72NM | ||
Thang đo | 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 36, 48 * 1 , 64 * 2 , 72 * 2 * 1 MR-1210TII / TIII chỉ * 2 MR-1210TIII only |
||||
Thời gian khởi động | 90 giây | ||||
Nguồn điện yêu cầu | 10,2-42V DC | ||||
Điện năng tiêu thụ (ở tốc độ gió không) |
60W (xấp xỉ) | 70W (xấp xỉ) | 80W (xấp xỉ) | 80W (xấp xỉ) | 90W (xấp xỉ) |
Dải nhiệt độ hoạt động | -15 ° C đến + 55 ° C | ||||
Định dạng dữ liệu đầu vào | NMEA 0183, N +1, AUX, IEC61162-2 | ||||
Định dạng dữ liệu đầu ra | NMEA 0183 |
MR-1210RII | MR-1210TII | MR-1210TIII | |||
(Loại 1.2m) | (Loại 2m) | (Loại 1.2m) | (Loại 2m) | ||
Loại máy quét | Bộ scanner dạng thúng 2x (60cm) | Bộ scanner dạng cánh 4ft (120cm) | Bộ scanner dạng cánh 6.5ft(200cm) | Bộ scanner dạng cánh 4ft (120cm) | Bộ scanner dạng cánh 6.5ft(200cm) |
Tốc độ quay | 24, 36rpm Danh định | 24, 36rpm Danh định | 22, 24, 36rpm Danh định | ||
Độ rộng ngang búp sóng | 4 o. | 2 ° typ. | 1.2. | 2 ° typ. | 1.2. |
Độ rộng đứng búp sóng | 22 độ. | 23 độ. | 23 độ. | 23 độ. | 23 độ. |
Thùy bên | -22dB Danh định | -24dB Danh định | -27dBDanh định. | -24dB Danh định | -27dB Danh định |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25 ° C đến + 70 ° C | ||||
Phạm vi độ ẩm khả dụng | Dưới 95% (ở 40 ° C) | ||||
Tần số | 9410MHz ± 30MHz | ||||
Kiểu điều chế | P0N | ||||
Công suất ra cực đại | 4kW | 4kW | 6kW | ||
Độ rộng xung /tần số lặp lại |
80nS / 2160Hz, 80nS / 1440Hz, 250nS / 1440Hz, 350nS / 1440Hz, 900nS / 720Hz, 900nS / 660Hz * * Chỉ MR-1210TIII |
||||
Bộ điều chế | Chuyển đổi FET | ||||
Trung tần | 60MHz | ||||
Dải thông tần số trung gian | 10MHz, 3MHz | ||||
Điều hưởng | Tự động / thủ công | ||||
Cáp kết nối cung cấp | 15m;OPC-2341 | 20m; OPC-2342 |
DISPLAY UNIT
MR-1210RII | MR-1210TII (4 FT MODEL) |
MR-1210TIII | ||
(4 FT MODEL) | (6.5 FT MODEL) | |||
Display type | 12.1-inch TFT color LCD | |||
Resolution | 600×800 dots | |||
Minimum range | 25m (at 1/8 NM range) | |||
Maximum range | 36NM | 48NM | 72NM | |
Range scales (NM) | 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 36, 48*1, 64*2, 72*2 *1 MR-1210TII/TIII only *2 MR-1210TIII only |
|||
Preheat time | 90 seconds | |||
Power supply | 10.2–42V DC | |||
Power consumption (at zero wind velocity) |
60W (approx.) | 70W (approx.) | 80W (approx.) | 90W (approx.) |
Usable Temp. range | −15°C to +55°C | |||
Input data format | NMEA 0183, N+1, AUX, IEC61162-2 | |||
Output data format | NMEA 0183 |
MR-1210RII | MR-1210TII (4 FT MODEL) |
MR-1210TIII | ||
(4 FT MODEL) | (6.5 FT MODEL) | |||
Scanner type | 2ft (60cm) radome scanner | 4ft (120cm) open array scanner |
4ft (120cm) open array scanner | 6.5ft (200cm) open array scanner |
Rotation speed | 24, 36rpm typ. | 24, 36rpm typ. | 22, 24, 36rpm typ. | |
Horizontal beamwidth | 4°typ. | 2°typ. | 2°typ. | 1.2°typ. |
Vertical beamwidth | 22°typ. | 23°typ. | 23°typ. | 23°typ. |
Side lobe | −22dB typ. | −24dB typ. | −24dB typ. | −27dB typ. |
Usable Temp. range | −25°C to +70°C | |||
Usable humidity range | Less than 95% (at 40°C) | |||
Frequency | 9410MHz ±30MHz | |||
Modulation | P0N | |||
Peak output power | 4kW | 4kW | 6kW | |
Pulse-width/ repetition rate |
80nS/2160Hz, 80nS/1440Hz, 250nS/1440Hz, 350nS/1440Hz, 350nS/720Hz, 900nS/720Hz, 900nS/660Hz* * MR-1210TIII only |
|||
Modulator | FET switching | |||
Intermediate frequency | 60MHz | |||
IF bandwidth | 10MHz, 3MHz | |||
Tuning | Auto/manual selectable | |||
Supplied system cable | 15m; 49.2ft; OPC-2341 | 20m; 65.6ft; OPC-2342 |
Sản phẩm chính hãng Cam kết sản phẩm nguồn gốc rõ ràng
Miễn phí vận chuyển Đơn hàng trên 10 triệu
Hỗ trợ sản phẩm Tư vấn miễn phí
Giao hàng Giao hàng, chuyên nghiệp
Đội ngũ chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản, am hiểu sâu rộng và kinh nghiệm làm việc lâu năm. Với cái "tâm" dành cho công việc và khách hàng, chúng tôi luôn lấy thành công của bạn làm đích đến của mình!
Với tư duy PHỤNG SỰ ĐỂ DẪN ĐẦU, STC luôn nỗ lực làm việc hết mình để đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của khách hàng.
Chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ bất cứ khi nào khách hàng cần đến.
+15 NĂM
Minaco hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực viễn thông, thiết bị an ninh+5.000 KHÁCH HÀNG
Chúng tôi đã hợp tác hơn 5.000 khách hàng và được tin tưởng gắn bó+1.000 DỰ ÁN
Đã thực hiện thành công hơn 1.000 dự án khắp cả nướcUy tín hàng đầu Sản phẩm chính hãng
Miễn phí vận chuyển Đơn hàng trên 10 triệu
Giao hàng tận nơi Thu tiền tận nhà ( COD )
Thanh toán linh hoạt Tiền mặt / Chuyển khoản / COD