Mã sản phẩmKR1008
Trạng thái:Có hàng
Bảo hành:12 tháng
Radar hàng hải ONWA KR-1008
– Màn hình màu LCD 10″ LED backlight, 32-bit TFT Color LCD Display 1024(V) x 768(H) dots
– Thang đo 36 hải lý .
– Công suất phát 4kW
– Thân mỏng (109mm)
– Anten dạng thúng tròn đường kính 2 ft (60cm), 10m cáp anten
1. FREQUENCY | 9410 +/-30MHz (X-band) |
2. PULSELENGTH PRR | 0.08 µ s/2100 Hz(0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5* nm) 0.3µ s/1200 Hz(1.5*, 2, 3 nm) 0.8 µ s/600 Hz(3*, 4, 6, 8, 12, 24, 36nm) * Pulselength & PRR for 1.5 and 3nm ranges can be selected in the menu |
3. PEAK OUTPUT POWER | 4KW nominal |
4. MIXER AND LOCAL OSCILLATOR | Microwave Integrated Circuit |
5. IF | 60MHz Bandwidth: 25MHz (0.08/0.3 µ s), 3MHz (0.8 µ s) |
6. NOISE FIGURE | 10dB nominal |
1. TYPE | 10″ LED backlight, 32-bit TFT Color LCD Display 1024(V) x 768(H) dots |
2. DISPLAY MODES | Head-up, Course-up*, North-up*, True Motion** * Heading input required ** Heading and speed inputs required |
3. RANGE SCALE (NM) | Range: 0.125, 0.25, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36 Ring:0.0625,0.125,0.125,0.25,0.25,0.5,0.5,1,1,2,2,3,4,6,12 |
4. ECHO TRAIL | Interval: 15s,30s,1min,3mins,6mins,15mins,30mins or continuous |
5. INTERFACE(NMEA 0183 FORMAT) | any talker (menu selection) input $–APB,$–BWX,$–BWR,$–DBK,$–DBS,$–DBT,$–DPT, $–GGA,$–GLC,$–GLL,$–GTD,$–HDG,$–HDW,$–HDT, $–MDA,$–MTW,$–RMA,$–RMB,$–RMC,$–VTG,$–XTE, |
6. AIS DISPLAY | Acquisition : AIS vessels or ATON Tracking : Auto Display : Vessel Name, MMSI, Call sign, Range/Bearing, L/L Speed/Course, ROT, CPA/TCPA (AIS data input required) |
7. TARGET TRACKING FUNCTION | Acquisition : 20 manual or 10 auto + 10 manual Tracking : Auto Display : Speed, Course, Range/Bearing and CPA/TCPA |
Uy tín hàng đầu Sản phẩm độc quyền
Miễn phí vận chuyển Nội thành TP.Hồ Chí Minh
Giao hàng tận nơi Thu tiền tận nhà
Thanh toán linh hoạt Thanh toán sau (COD)